ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับปริญญาตรี
ระดับ ปวช.
ค่าเทอมระดับวิชาชีพ ปวช.
| หลักสูตร 3 ปี | จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา | |||||
| ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ||||
| เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| ประเภทวิชาเกษตรกรรม | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
ระดับ ปวส.
ค่าเทอมระดับวิชาชีพ ปวส.
| หลักสูตร 2 ปี | จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา | |||
| ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | |||
| เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| ประเภทวิชาเกษตรกรรม | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
ระดับปริญญาตรี
ค่าเทอมระดับปริญญาตรี
| หลักสูตร 4 ปี | จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา | |||||||
| ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 | |||||
| เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | |
| คณะบริหารธุรกิจ | ||||||||
| สาขาการจัดการนวัตกรรมอาหาร | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| สาขาการประกอบการธุรกิจอาหาร | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||||||
| สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | – | – | – | – |
| สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| คณะเทคโนโลยีดิจิทัล | ||||||||
| สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| สำนักวิชาเกษตรนวัต | ||||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |