ค่าเทอม
ระดับวิชาชีพ ปวช.
หลักสูตร 3 ปี | จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ||||
เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | |
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวช.) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
ประเภทวิชาคหกรรม (ปวช.) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวช.) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี (ปวช.) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
ระดับวิชาชีพ ปวส.
หลักสูตร 2 ปี | จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | |||||
เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | เทอมที่ 1 | เทอมที่ 2 | |||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวส.) | 22,600- | 22,600- | 22,600- | 22,600- | ||
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.) | 20,500- | 20,500- | 20,500- | 20,500- | ||
ประเภทวิชาคหกรรม (ปวส.) | 22,600- | 22,600- | 22,600- | 22,600- | ||
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.) | 22,600- | 22,600- | 22,600- | 22,600- |


